Ogólne | |
Materiał obiektywu | szkiełko szafirowe |
---|---|
Materiał ramki | stal nierdzewna |
Obudowa | tworzywo wzmocnione włóknem szklanym |
Paski do zegarka QuickFit™ | tak (26 mm) |
Materiał paska | silikon lub stal |
Rozmiar etui (szer. × dł. × wys.) | 51 × 51 ×17,5 mm |
Masa | silikonowy pasek: 98 g metalowy pasek: 196 g |
Klasa wodoszczelności | 10 ATM |
Typ wyświetlacza | czytelny w słońcu, odblaskowo-przezroczysty, Memory-In-Pixel (MIP) |
Wymiary wyświetlacza, szer. x wys. | Średnica 30,4 mm (1,2 cala) |
Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 240 × 240 pikseli |
Kolorowy wyświetlacz | tak |
Czas działania baterii | Tryb oszczędny: do 12 dni Tryb GPS/pomiaru tętna: do 20 godzin Tryb UltraTrac™: do 35 godzin bez pomiaru tętna na nadgarstku |
Pamięć/historia | 16 GB |
Cechy zegarka | |
Czas/data | tak |
---|---|
Synchronizacja czasu przez GPS | tak |
Automatyczny czas letni | tak |
Budzik | tak |
Minutnik | tak |
Stoper | tak |
Godzina wschodu/zachodu słońca | tak |
Kreator tarcz zegarka Face It™ | tak |
Czujniki | |
GPS | tak |
---|---|
GLONASS | tak |
Nadgarstkowy pomiar tętna Garmin Elevate™ | tak |
Wysokościomierz barometryczny | tak |
Kompas | tak |
Żyroskop | tak |
Akcelerometr | tak |
Termometr | tak |
Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień | |
Łączność | Bluetooth® Smart, ANT+™, Wi-Fi w modelach Sapphire Edition |
---|---|
Aplikacja Connect IQ™ (tarcze zegarka, pola danych, widżety i aplikacje) | tak |
Powiadomienia z telefonu | tak |
Kalendarz | tak |
Prognoza pogody | tak |
Sterowanie muzyką | tak |
Znajdź mój telefon | tak |
Funkcja Znajdź mój telefon | tak |
Pilot VIRB® | tak |
Zgodność ze smartfonami | iPhone®, Android™, Windows® |
Zgodność z Garmin Connect™ Mobile | tak |
Funkcje Żeglarskie | |
Fabrycznie załadowane profile łodzi | żeglarstwo |
---|
Funkcje Zeglarskie | |
Fabrycznie załadowane profile łodzi | żeglarstwo |
---|
Funkcje śledzenia aktywności | |
Licznik kroków | tak |
---|---|
Pasek ruchu (wyświetlany w urządzeniu po ukończeniu aktywności; wystarczy chodzić przez kilka minut, aby go zresetować) | tak |
Cel automatyczny (rozpoznaje poziom aktywności użytkownika i wyznacza dzienny cel kroków) | tak |
Monitorowanie snu (monitoruje całkowity czas snu oraz fazy ruchu i spokojnego snu) | tak |
Spalone kalorie | tak |
Piętra w górę | tak |
Przebyty dystans | tak |
Minuty intensywnej aktywności | tak |
Funkcja TrueUp™ | tak |
Funkcja Move IQ™ | tak |
Wiek sprawnościowy | tak (w aplikacji) |
Fitness Equipment/Gym | |
Wgrane profile aktywności na siłowni | Indoor Wioślarstwo, trening siłowy i trening Cardio |
---|---|
Cardio workouts | tak |
Treningi siłowe | tak |
Automatyczne liczenie powtórzeń | tak |
Funkcje szkolenia, planowania i analizy | |
Prędkość i dystans GPS | tak |
---|---|
Strony własnych danych | tak |
Niestandardowe profile danych | tak |
Auto Pause® | tak |
Trening interwałowy | tak |
Zaawansowane treningi | tak |
Plany treningów do pobrania | tak |
Auto Lap® | tak |
Ręcznie oznaczane okrążenia | tak |
Virtual Partner | tak |
Konfigurowalne alerty okrążenia | tak |
Pułap tlenowy | tak |
Stan wytrenowania (umożliwia sprawdzenie skuteczności treningów dzięki śledzeniu danych treningowych, jak pułap tlenowy, próg beztlenowy, i porównywanie ich do aktualnych danych) | tak |
Obciążenie treningowe (połączone pomiary tętna i pułapu tlenowego określające intensywność treningów na przestrzeni 28 dni i pomagające w utrzymaniu formy w zakresie optymalnym dla osiągnięcia celu) | tak |
Efekt treningu (aerobowego) | tak |
Efekt treningu (beztlenowego) | tak |
Konfigurowalne alerty | tak |
Monity dźwiękowe | tak |
Czas ukończenia | tak |
Virtual Racer™ | tak |
Automatyczne aktywności Multisport | tak |
Ręcznie wprowadzane aktywności Multisport | tak |
Asystent kursu | tak |
Segmenty (Live, Garmin) | tak |
Funkcje Strava (Beacon, Live Segments) | tak |
Aplikacja LiveTrack | tak |
Group LiveTrack | tak |
Kreator kursu trasy powrotnej (bieganie / jazda rowerem) | tak |
Blokada ekranu dotykowego i/lub przycisków | tak |
Przyciski dostępu | tak |
Autoprzewijanie | tak |
Historia aktywności w zegarku | tak |
Funkcje związane z tętnem | |
Strefy tętna | tak |
---|---|
Alerty tętna | tak |
Kalorie na podstawie tętna | tak |
% maksymalnego tętna | tak |
% rezerwy tętna | tak |
Czas odpoczynku | tak |
Automatyczne tętno maksymalne | tak |
Pomiar tętna do wysiłku (urządzenie mierzy zmienność tętna przez 3 minuty, gdy użytkownik stoi w miejscu, aby zbadać szacowane natężenie wysiłku; wynik jest przedstawiony na skali 1 do 100, gdzie niskie wartości oznaczają niski poziom natężenia wysiłku) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
Urządzenie zapisuje dane o tętnie podczas pływania | tak (z czujnikami tętna HRM-Tri™ i HRM-Swim™) |
Przesyłanie sygnałów tętna (przesyłanie danych tętna przez ANT+™ do sparowanego urządzenia) | tak |
Funkcje biegowe | |
Fabrycznie załadowane profile biegu | Bieganie, bieganie w pomieszczeniach, biegi przełajowe |
---|---|
Pomiar GPS odległości, czasu i tętna | tak |
Dynamika biegu | tak (ze zgodnym akcesorium) |
Odchylenie pionowe i odchylenie od długości („wysokość odbicia” podczas biegu oraz stosunek kosztu do korzyści z długością kroku) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
Czas i bilans kontaktu z podłożem (czas, przez jaki stopa dotyka podłoża podczas biegu oraz symetria biegu) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
Długość kroku (na bieżąco) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
Cadence (provides real-time number of steps per minute) | tak |
Przygotowanie wydolnościowe (po biegu trwającym od 6 do 20 minut urządzenie umożliwia porównanie kondycji mierzonej podczas treningu z ogólnym poziomem kondycji) | tak |
Próg mleczanowy (poprzez analizę tempa i tętna urządzenie określa moment, od którego mięśnie zaczynają gwałtownie słabnąć) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
Treningi biegowe | tak |
Symulator wyścigu | tak |
Obsługa czujnika prędkości i rytmu (z czujnikiem) | tak |
Funkcje golfowe | |
Odległość do początku, środka i końca greenów | tak |
---|---|
Odległość do lay-upów/doglegów | tak |
Pomiar dystansu uderzenia (oblicza dokładny dystans dla uderzeń wykonanych na polu) | Automatic |
Cyfrowa tablica wyników | tak |
Śledzenie statystyk (liczba uderzeń, liczba puttów w rundzie, liczba uderzeń na greeny i fairway’e) | tak |
Garmin AutoShot™ | tak |
Automatyczne aktualizacje CourseView | tak |
Funkcja Green View z ręcznym pozycjonowaniem chorągiewki | tak |
Hazardy i cele na polu golfowym | tak |
Zgodność z czujnikiem TruSwing™ | tak |
Timer rundowy / licznik dystansu | tak |
Funkcje dla zajęć na powietrzu | |
Fabrycznie załadowane profile czynności rekreacyjnych w terenie | Piesza wędrówka, wspinaczka, jazda na rowerze górskim, jazda na nartach, jazda na snowboardzie, biegi narciarskie, wiosłowanie na stojąco, sporty wioślarskie, wiosłowanie stacjonarne, aktywność Jumpmaster, aktywność taktyczna |
---|---|
Nawigacja od punktu do punktu | tak |
Elektroniczna ścieżka rejestrowana na bieżąco | tak |
Wróć do startu | tak |
Funkcja TracBack® | tak |
UltraTrac mode | tak |
Tryb W okolicy | tak |
Profil wysokości | tak |
Dystans do celu | tak |
Wskaźnik trendu barometru | tak |
Ostrzeżenie przed burzą | tak |
Automatyczne przełączanie między biegiem i wspinaczką | tak |
Prędkość pionowa | tak |
Całkowity wznios/spadek | tak |
Fabrycznie załadowane mapy topograficzne | tak |
Przyszły wykres wysokości | tak |
Obsługa pobieranych map kartograficznych | tak |
Zgodność z aplikacją BaseCamp™ | tak |
Współrzędne GPS | tak |
Odwzorowany punkt trasy | tak |
Celuj i idź | tak |
Pomiar powierzchni | tak (przez Connect IQ™) |
Kalendarz myśliwski/wędkarski | tak (przez Connect IQ™) |
Informacje o położeniu słońca i księżyca | tak (przez Connect IQ™) |
Podwójna siatka współrzędnych | tak |
Funkcje rowerowe | |
Fabrycznie załadowane profile jazdy rowerem | Jazda rowerem, jazda rowerem w pomieszczeniu, jazda rowerem górskim |
---|---|
Kursy (współzawodnictwo z poprzednimi aktywnościami) | tak |
Okrążenia rowerowe i maksymalna moc okrążenia (w czujnikiem mocy) | tak |
Wyścig z aktywnością | tak |
Alert czasu/dystansu (włącza alarm po osiągnięciu celu) | tak |
Współczynnik FTP (Functional Threshold Power) | tak (ze zgodnym akcesorium) |
Mapa Garmin Cycle Map (mapa dla rowerzystów z możliwością wyznaczania tras) | tak |
Zgodność z urządzeniem Vector | tak |
Zgodność z miernikiem mocy (wyświetlanie informacji o mocy ze zgodnych mierników mocy ANT+™ innych producentów) | tak |
Zgodność z Varia Vision™ (wyświetlacz montowany na głowie) | tak |
Zgodność z radarem Varia™ (radar wsteczny) | tak |
Zgodność ze światłami Varia™ | tak |
Rytm (liczba kroków na minutę na bieżąco) | tak (czujniki ANT+™ i Bluetooth® Smart) |
Swimming Features | |
Fabrycznie załadowane profile pływania | Pływanie na basenie, pływanie na otwartym akwenie |
---|---|
Parametry treningu (styl pływania, liczba wymachów, długość basenu) | tak |
Wykrywanie stylu (dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy) | tak |
Efektywność pływania (SWOLF) | tak |
Dziennik ćwiczeń | tak |
Treningi pływackie | tak |
Dane dotyczące pływania w otwartym akwenie (dystans, tempo, liczba i częstotliwość ruchów, kalorie) | tak |
Tętno (bieżące podczas odpoczynków, statystki interwału i sesji podczas odpoczynków, automatyczne pobieranie danych tętna po pływaniu) | yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) |
Dodatkowe | |
Dodatkowe |
|
---|